Welche Honorare kann ich innerhalb der Zusatzqualifikation erzielen?

Das hängt ganz von Ihrer Gestaltung ab. Dazu einige Beispiele *:

 

Beispiel 1: 
2 Langzeitgruppen für Erwachsene mit 45 Stunden, aufgeteilt in 25 Gruppensitzungen und 20 Einzelsitzungen pro Patient:in sowie eine Kurzzeitgruppe, aufgeteilt in 15 Gruppen­sitzungen und 10 Einzelsitzungen pro Patient:in. Die Gruppengröße beträgt für alle Gruppen 4 Patient:innen.

 

Probatorik Honorar
Probatorik
(Sternambulanz)**
Anzahl Gruppen-sitzungen Honorar
Gruppen-sitzungen
Anzahl Einzel-
sitzungen
Honorar Einzel-sitzungen Gesamthonorar
Gruppe 45 St. gesamt 3 / Patient 360,00 € 25 4.000,00 € 20 mal 4 3.200,00 € 7.560,00 €
Gruppe 45 St. gesamt 3 / Patient 360,00 € 25 4.000,00 € 20 mal 4 3.200,00 € 7.560,00 €
Gruppe 45 St. gesamt 3 / Patient 360,00 € 15 2.400,00 € 10 mal 4 1.600,00 € 4.360,00 €
Summen 36 1.080,00 € 65 10.400,00 € 200 8.000,00 € 19.480,00 €

 

Beispiel 2:
4 Kurzzeitgruppen für Kinder und Jugendliche mit je 25 Stunden, aufgeteilt in 15 Gruppensitzungen und 10 Einzelsitzungen plus 6 Behandlungsstunden der Bezugspersonen. Die Gruppengröße beträgt für alle Gruppen 4 Patient:innen.

 

Probatorik Honorar
Probatorik
(Sternambulanz)**
Anzahl
Gruppen-
sitzungen
Honorar
Gruppen-
sitzungen
Anzahl
Einzel-

sitzungen
Honorar
Einzel-
sitzungen
Stunden-
anzahl
Bezugs-
personen
Honorar
Bezugs-
personen
Gesamthonorar
Gruppe 25 + 6 St. gesamt 5 / Patient 600,00 € 15 2.400,00 € 10 mal 4 1.600,00 € 6 mal 4 960,00 € 5.560,00 €
Gruppe 25 + 6 St. gesamt 5 / Patient 600,00 € 15 2.400,00 € 10 mal 4 1.600,00 € 6 mal 4 960,00 € 5.560,00 €
Gruppe 25 + 6 St. gesamt 5 / Patient 600,00 € 15 2.400,00 € 10 mal 4 1.600,00 € 6 mal 4 960,00 € 5.560,00 €
Gruppe 25 + 6 St. gesamt 5 / Patient 600,00 € 15 2.400,00 € 10 mal 4 1.600,00 € 6 mal 4 960,00 € 5.560,00 €
Summen 80 2.400,00 € 60 9.600,00 € 160 6.400,00 € 96 3.840,00 € 22.240,00 €

 

 

Beispiel 3:
2 Langzeitgruppen für Erwachsene mit 45 Stunden, aufgeteilt in 25 Gruppensitzungen und 20 Einzelsitzungen pro Patient:in sowie zwei Kurzzeitgruppen für Erwachsene, aufgeteilt in 15 Gruppensitzungen und 10 Einzelsitzungen pro Patient:in. Die Gruppengröße beträgt für alle Gruppen 4 Patient:innen.

 

Probatorik Honorar
Probatorik
(Sternambulanz)**
Anzahl Gruppensitzungen Honorar
Gruppensitzungen
Anzahl Einzel-
sitzungen
Honorar Einzelsitzungen Gesamthonorar
Gruppe 45 gesamt 4 / Patient 480,00 € 25 4.000,00 € 20 mal 4 3.200,00 € 7.680,00 €
Gruppe 45 gesamt 4 / Patient 480,00 € 25 4.000,00 € 20 mal 4 3.200,00 € 7.680,00 €
Gruppe 45 gesamt 4 / Patient 480,00 € 25 2.400,00 € 10 mal 4 1.600,00 € 4.480,00 €
Gruppe 45 gesamt 4 / Patient 480,00 € 25 2.400,00 € 10 mal 4 1.600,00 € 4.480,00 €
Summen 64 1.920,00 € 80 12.800,00 € 240 9.600,00 € 24.320,00 €

 

 

* Es handelt sich um Beispielrechnungen mit den zurzeit gültigen Honoraren. Die Berliner FortbildungsAkademie kann wegen der Honorarschwankungen für psychotherapeutische Leistungen und variierenden betriebswirtschaftlichen Einflussgrößen die hier benannten Überschüsse nicht garantieren.

** Das Honorar für probatorische Sitzungen in der Zentralambulanz beträgt zurzeit 20,00 €/Stunde, in den Sternambulanzen 30,00 €/Stunde.